Мультиметр OWON OW18D, цифровой (150306)
Отправка в день заказа
при условии оформления заказа на сайте до 16-00
Скидки до 8%
накопительная система скидок уже от 1000грн
100% возврат денег
по желанию клиента / оперативная замена на аналогичный товар
Наличие 90%
ассортимента товаров на складе
Технические характеристики
Функция | Диапазон / Погрешность |
---|---|
Постоянное напряжение | 20 мВ/200 мВ: ±0.05%+10, 2 В/20 В/200 В: ±0.1%+2, 1000 В: ±0.15%+5 |
Переменное напряжение | 20 мВ/200 мВ: ±0.5%+10, 2 В/20 В/200 В: ±0.5%+10, 750 В: ±0.8%+10 |
Постоянный ток | 200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА: ±0.5%+10, 20 А: ±2.0%+10 |
Переменный ток | 200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА: ±0.8%+10, 20 А: ±2.5%+10 |
Сопротивление | 200 Ом: ±0.5%, 2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм: ±0.3%+10, 20 МОм: ±0.5%+1, 200 МОм: ±5.0%+10 |
Емкость | 2 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ/200 мкФ/2 мФ/20 мФ: ±3.0%+10 |
Частота | 20 Гц/200 Гц/2 кГц/20 кГц/200 кГц/2 МГц/20 МГц: ±0.1%+4 |
Скважность | 0.1% – 99.9% |
Температура | от -50°C до 400°C |
- • Отправляем наложкой при заказе от 300грн, без предоплат
- • Услуги пересылки оплачивает заказчик при получении на почте (если это не оговорено заранее) согласно тарифам выбранной компании-перевозчика.
- ► Вы оставили заказ
- ► Мы его подтвердили
- ► Получили Вашу оплату (для предоплаты)
- ► Обратите внимание, что Ваша оплата приходит к нам от 15 минут до 1 часа
Тип экрана | ЖК |
Подсветка | есть |
Автовыключение | Есть |
Постоянный ток | 20 000 А с точностью ±(2,0 % + 10 значений) |
Переменный ток | 20 000 А с точностью ±(2,5 % + 10 значений) |
Скважность | 0,1~99,9% |
Температура, C | -50~400 °C (1 °C) |
Дисплей | 19999-разрядный, 58,5 мм × 41 мм |
Частотная характеристика | 40–1000 Hz |
Вес | 320 грам |
Питание | батарейка 9 В тип 6F22 × 1 шт |
Особенности | поддерживает тест True-RMS, фонарик, мегометр, измерения емкости, измерения скважности сигнала, измерения частоты сигнала |
Постоянное напряжение | 20000мВ / 200мВ с точностью±(0,05 % + 10 значений) |
Постоянное напряжение | 2В / 20В / 200В с точностью±(0,1 % + 2 значения) |
Постоянное напряжение | 1000 В с точностью±(0,15 % + 5 значений) |
Переменное напряжение | 20000 мВ / 200 мВ с точностью ±(0,5 % + 10 значений) |
Переменное напряжение | 2 В / 20 В / 200 с точностью ±(0,5 % + 10 значений) |
Переменное напряжение | до 750 В с точностью ±(0,8 % + 10 значений) |
Постоянный ток | 200 uA с точностью ±(0,5 % + 10 значений) |
Постоянный ток | 2 mA/20 mA/200 mA с точностью ±(0,5 % + 10 значений) |
Переменный ток | 200 uA с точностью ±(0,8 % + 10 значений) |
Переменный ток | 2 mA/20 mA/200 mA с точностью ±(0,8 % + 10 значений) |
Сопротивление (Ω) | 200 Ω |
Сопротивление (Ω) | 2 kΩ |
Сопротивление (Ω) | 20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ |
Сопротивление (Ω) | 20 MΩ |
Сопротивление (Ω) | 200 MΩ |
Емкость (F) | 2 nF/20 nF/200 nF/2 μF/20 μF |
Емкость (F) | 200 μF/2 mF/20 mF |
Частота (Hz) | 20 Hz/200 Hz/2 kHz |
Частота (Hz) | 20 kHz/200 kHz/2 MHz/20 MHz |
Дополнительно | Габариты 190х90х55 мм |
К сожалению, пока нет отзывов об этом товаре
Отправка в день заказа
при условии оформления заказа на сайте до 16-00
Скидки до 8%
накопительная система скидок уже от 1000грн
100% возврат денег
по желанию клиента / оперативная замена на аналогичный товар
Наличие 90%
ассортимента товаров на складе
Каталог моделей
Новости
График работы на новогодние праздники:
Опубликовано: 2023-12-27 | Категории: НовостиОбращаем Ваше внимание! График работы на новогодние праздники:
Легкий возврат от Новой почты
Опубликовано: 2023-12-15 | Категории: Новости , СтатьиЕсли вы пользуетесь приложением новой почты, возврат, обмен товара сейчас масимально прост и удешевлен.