Мультиметр Mastech MS5910, цифровой (131574)
131574
Отправка в день заказа
при условии оформления заказа на сайте до 16-00
Скидки до 8%
накопительная система скидок уже от 1000грн
100% возврат денег
по желанию клиента / оперативная замена на аналогичный товар
Наличие 90%
ассортимента товаров на складе


- • Отправляем наложкой при заказе от 300грн, без предоплат
- • Услуги пересылки оплачивает заказчик при получении на почте (если это не оговорено заранее) согласно тарифам выбранной компании-перевозчика.
- ► Вы оставили заказ
- ► Мы его подтвердили
- ► Получили Вашу оплату (для предоплаты)
- ► Обратите внимание, что Ваша оплата приходит к нам от 15 минут до 1 часа


| Тип дисплея | ЖК с максимальным значением 6000 |
| Подсветка дисплея | есть |
| Выбор диапазона | автоматический/ручной |
| Габариты, мм | 200 х 155 х 76 мм |
| Вес | 500 грамм |
| Тип питания | батарейки 6 х 1.5 В AA |
| Потребляемая мощность | 100 мВт |
| Измерение переменного напряжения | 0 В – 440 В |
| Измерение контактного напряжения | 0 - 99.9 В |
| Измерение сопротивления петли | 0.1 – 2000 Ом |
| Измерение переменного тока | 10000 мкА - 0,5 А |
| Измерение частоты (постоянный ток) | 45 Гц - 65 Гц |
| Умножение мощности измерительного тока | 0.5; 1; 5. |
| Уровень измерения (быстрое тестирование) | 10, 30, 100, 300, 500 мА |
| Регистрация данных | до 1000 групп |
| Функции | измерение срабатывания тока за единицу времени, измерение линейного напряжения, измерение сопротивления цикла |
| Дополнительно | индикация низкого заряда батареи, автооткючение, индикация перегрузки |
| Интерфейс USB | диск с ПО для переноса и обработки данных на ПК |
| Тип дисплею | РК з максимальним значенням 6000 |
| Підсвічування дисплею | так |
| Выбор диапазона | автоматичний/ручний |
| Вага | 500 грам |
| Тип живлення | батарейки 6 х 1.5 В AA |
| Споживна потужність | 100 мВт |
| Вимірювання перемінної напруги | 0 В – 440 В |
| Вимірювання опору петлі | 0.1 – 2000 Ом |
| Вимірювання перемінного струму | 10000 мкА - 0,5 А |
| Вимірювання частоти (постійний струм) | 45 Гц - 65 Гц |
| Помноження потужності вимірювального струму | 0.5; 1; 5. |
| Рівень вимірювання (швидке тестування) | 10, 30, 100, 300, 500 мА |
| Реєстрація данних | до 1000 груп |
| Функции | вимірювання спрацювання струму за одиницю часу, вимірювання лінійної напруги, вимірювання опору |
| Дополнительно | індикація низького заряду батареї, автовимкнення, індикація перевантаження |
| Інтерфейс USB | диск з ПЗ для передачі та обробки даних на ПК |
К сожалению, пока нет отзывов об этом товаре
Отправка в день заказа
при условии оформления заказа на сайте до 16-00
Скидки до 8%
накопительная система скидок уже от 1000грн
100% возврат денег
по желанию клиента / оперативная замена на аналогичный товар
Наличие 90%
ассортимента товаров на складе
Каталог моделей
Новости
Как выбрать аккумулятор для телефона: оригинал vs копия
Опубликовано: 2026-06-03 | Категории: НовостиВажность аккумулятора для современного мобильного устройства Длительная автономность мобильных устройств — одно из важнейших условий комфортного использования современных девайсов. От состояния [...]
График работы на на Пасху
Опубликовано: 2026-04-10 | Категории: НовостиОбращаем Ваше внимание! График работы на 12-13 апреля.
Легкий возврат от Новой почты
Опубликовано: 2023-12-15 | Категории: Новости , СтатьиЕсли вы пользуетесь приложением новой почты, возврат, обмен товара сейчас масимально прост и удешевлен.