Источники питания и энергооборудование - Страница: 11
| Название товара | Фото | Отзывы | Цена | Купить | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
176100 ? Под заказ | Оставить отзыв | Цена 59150 ₴ | Комплект резервного питания 4200W, гибридный инвертор Anern 4,2 кВт, Аккумулятор AS-24280 LiFePO4 7,2 кВт, для подключения инвертора (розетка-розетка) Тип Комплект резервного питания | ||
176101 ? Под заказ | Оставить отзыв | Цена 59150 ₴ | Комплект резервного питания 4200W, гибридный инвертор Anern 4,2 кВт, Аккумулятор AS-24280 LiFePO4 7,2 кВт, для подключения инвертора к дому Тип Комплект резервного питания | ||
Гибридный инвертор Deye SUN-6K-SG03LP1-EU, 6 кВт, 48 В 176102 ? Под заказ | Оставить отзыв | Цена 59605 ₴ | Гибридный инвертор Deye SUN-6K-SG03LP1-EU, 6 кВт, 48 В Тип Инверторы | ||
Аккумулятор AS-24280 (Floor type), LiFePO4, 25,6 В, 280Ah, 7,2 кВт 176103 ? Под заказ | Оставить отзыв | Цена 63700 ₴ | Аккумулятор AS-24280 (Floor type), LiFePO4, 25,6 В, 280Ah, 7,2 кВт Тип Аккумулятори | ||
Гибридный инвертор Deye SUN-8K-SG01LP1-EU, 8 кВт, 48 В 176104 ? Под заказ | Оставить отзыв | Цена 72800 ₴ | Гибридный инвертор Deye SUN-8K-SG01LP1-EU, 8 кВт, 48 В Тип Инверторы | ||
Аккумулятор Anern AN-LPB-N-48200, LiFePO4, 51,2 В, 200Ah, 10,24 кВт 176105 ? Под заказ | Оставить отзыв | Цена 75075 ₴ | Аккумулятор Anern AN-LPB-N-48200, LiFePO4, 51,2 В, 200Ah, 10,24 кВт Тип Аккумулятори | ||
Аккумулятор Basen 48V Diy Battery Kits, LiFePO4, 51,2 В, 314Ah, 16 кВт, Bluetooth 176106 ? Под заказ | Оставить отзыв | Цена 91000 ₴ | Аккумулятор Basen 48V Diy Battery Kits, LiFePO4, 51,2 В, 314Ah, 16 кВт, Bluetooth Тип Аккумулятори | ||
Аккумулятор Anern AN-LPB-N-48300 (Floor type), LiFePO4, 51,2 В, 300Ah, 15,36 кВт 176107 ? Под заказ | Оставить отзыв | Цена 95550 ₴ | Аккумулятор Anern AN-LPB-N-48300 (Floor type), LiFePO4, 51,2 В, 300Ah, 15,36 кВт Тип Аккумулятори | ||
Аккумулятор Basen BR-OW-LV-14.3KWH, LiFePO4, 51,2 В, 280Ah, 14,3 кВт, Bluetooth 176108 ? Под заказ | Оставить отзыв | Цена 100100 ₴ | Аккумулятор Basen BR-OW-LV-14.3KWH, LiFePO4, 51,2 В, 280Ah, 14,3 кВт, Bluetooth Тип Аккумулятори | ||
Гибридный инвертор Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3, 12 кВт, 48 В 176109 ? Под заказ | Оставить отзыв | Цена 100100 ₴ | Гибридный инвертор Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3, 12 кВт, 48 В Тип Инверторы | ||
Аккумулятор AS-48280 (Floor type), LiFePO4, 51,2 В, 280Ah, 14,3 кВт 176110 ? Под заказ | Оставить отзыв | Цена 113750 ₴ | Аккумулятор AS-48280 (Floor type), LiFePO4, 51,2 В, 280Ah, 14,3 кВт Тип Аккумулятори | ||
Аккумулятор AS-48306 (Floor type), LiFePO4, 51,2 В, 306Ah, 15,6 кВт 176111 ? Под заказ | Оставить отзыв | Цена 113750 ₴ | Аккумулятор AS-48306 (Floor type), LiFePO4, 51,2 В, 306Ah, 15,6 кВт Тип Аккумулятори | ||
Гибридный инвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 12 кВт, 48 В 176112 ? Под заказ | Оставить отзыв | Цена 118300 ₴ | Гибридный инвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 12 кВт, 48 В Тип Инверторы | ||
Гибридный инвертор Deye SUN-14-SG05LP3-EU-SM2, 14 кВт, 48 В 176113 ? Под заказ | Оставить отзыв | Цена 136500 ₴ | Гибридный инвертор Deye SUN-14-SG05LP3-EU-SM2, 14 кВт, 48 В Тип Инверторы | ||
Гибридный инвертор Deye SUN-15-SG05LP3-EU-SM2, 15 кВт, 48 В 176114 ? Под заказ | Оставить отзыв | Цена 143325 ₴ | Гибридный инвертор Deye SUN-15-SG05LP3-EU-SM2, 15 кВт, 48 В Тип Инверторы | ||
Гибридный инвертор Deye SUN-16-SG05LP3-EU-SM2, 16 кВт, 48 В 176115 ? Под заказ | Оставить отзыв | Цена 150150 ₴ | Гибридный инвертор Deye SUN-16-SG05LP3-EU-SM2, 16 кВт, 48 В Тип Инверторы | ||
Гибридный инвертор Deye SUN-18-SG05LP3-EU-SM2, 18 кВт, 48 В 176116 ? Под заказ | Оставить отзыв | Цена 161525 ₴ | Гибридный инвертор Deye SUN-18-SG05LP3-EU-SM2, 18 кВт, 48 В Тип Инверторы | ||
Гибридный инвертор Deye SUN-20-SG05LP3-EU-SM2, 20 кВт, 48 В 176117 ? Под заказ | Оставить отзыв | Цена 168350 ₴ | Гибридный инвертор Deye SUN-20-SG05LP3-EU-SM2, 20 кВт, 48 В Тип Инверторы |
Цена на Источники питания и энергооборудование (актуально на июль 2026 года)
Каталог моделей
Популярные товары
| ⭐ Название товара | 🔥 Стоимость | |
| Самый популярный товар | 📱 Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) TOMZN TZG40-PV, 2P, 600 В, PV | 387 ₴ |
| Самый дешевый товар | 📱 Балансировочный кабель 2S 10 см JST-XH 22AWG | 32 ₴ |
| Самый дорогой товар | 📱 Гибридный инвертор Deye SUN-20-SG05LP3-EU-SM2, 20 кВт, 48 В | 168 350 ₴ |
| Самый обсуждаемый товар | 📱 Автоматический выключатель переменного тока TOMZN TOB1-63H-C16, 2P, 230В-400В, 16А | 250 ₴ |
Статьи
Виды дисплеев: TFT, IPS, OLED, AMOLED — что лучше?
Опубликовано: 2026-06-03 | Категории: СтатьиОсновные характеристики дисплеев: что важно знать Современный рынок предлагает несколько популярных типов дисплеев — TFT, IPS, OLED и AMOLED. От качества дисплея — экрана устройства — существенн [...]
SMA или RP-SMA? как не ошибиться с выбором разъема
Опубликовано: 2026-04-16 | Категории: СтатьиSMA или RP-SMA? Полный гид, как не ошибиться с выбором разъема Различить разъемы SMA (Sub-Miniature version A) и RP-SMA (Reverse Polarity SMA) — задача со звездочкой даже для опытных пользовател [...]
Что лучше паяльная станция или паяльник?
Опубликовано: 2026-03-05 | Категории: СтатьиЧто такое пайка, алгоритм процесса Пайка — это процесс соединения металлических поверхностей с помощью расплавленного припоя, заполняющего зазор между деталями. После охлаждения образуется прочн [...]